热点事件历史事件
沪深两市成交额连续突破历史新高
13 篇报道1 个报道来源5 天前更新
先了解这件事
AI 综述
自2026年10月12日起,沪深两市成交额连续突破历史新高。10月12日,成交额突破1万亿,随后连续四个交易日突破1.5万亿元。10月16日,沪指、深成指涨超1%,个股普涨,航天军工板块领涨。10月26日,沪深京三市成交额突破1万亿,创下历史新高。10月28日,成交额再次突破1.5万亿。尽管期间有缩量现象,但整体成交额持续放大。10月29日,成交额再次突破1万亿,创下新的历史纪录。
AI 根据报道生成 · 5 天前更新
最新进展10月29日 13:10
10月29日,沪深两市成交额突破1万亿元,创下历史新高。事件进展
13 个进展
- 10月29日 13:10 · 1 篇报道沪深两市成交额突破1万亿元36氪:沪深两市成交额突破1万亿元
- 10月28日 14:43 · 1 篇报道沪深两市成交额突破1.5万亿36氪:沪深两市成交额突破1.5万亿
- 10月27日 13:35 · 1 篇报道沪深两市成交额突破1万亿元36氪:沪深两市成交额突破1万亿元
- 10月26日 11:27 · 1 篇报道沪深京三市成交额突破1万亿36氪:沪深京三市成交额突破1万亿
- 10月23日 15:01 · 1 篇报道A股三大指数集体收涨,人形机器人概念走强36氪:人形机器人概念股A股三大指数集体收涨
- 10月23日 11:14 · 1 篇报道沪深两市成交额突破1万亿36氪:沪深两市成交额突破1万亿
- 10月19日 15:01 · 1 篇报道A股三大指数收盘涨跌不一,宇树科技涨超16%36氪:宇树科技涨超16%,A股三大指数收盘涨跌不一
- 10月19日 13:07 · 1 篇报道沪深两市成交额突破1万亿36氪:沪深两市成交额突破1万亿
- 10月16日 13:11 · 1 篇报道沪深两市成交额突破1万亿元36氪:沪深两市成交额突破1万亿元
- 10月16日 11:33 · 1 篇报道A股三大指数午间休盘集体上涨36氪:A股三大指数午间休盘集体上涨,航天军工板块领涨
- 10月16日 11:09 · 1 篇报道沪指、深成指双双涨超1%36氪:指数行情:沪指、深成指涨超1%,个股普涨
- 10月13日 14:29 · 1 篇报道沪深两市成交额连续第4个交易日突破1.5万亿元36氪:沪深两市成交额连续4日突破1.5万亿元
- 10月12日 11:27 · 1 篇报道沪深两市成交额突破1万亿36氪:沪深两市成交额突破1万亿
报道时间线
沿着报道,了解事件的不同侧面。
10月29日
10月28日
10月27日
10月26日
10月23日
- 36氪人形机器人概念股A股三大指数集体收涨
人形机器人概念股领涨A股市场,宇树科技、奥普特涨停,奥比中光涨超18%;软件板块领涨,海天瑞声涨停,深信服、同花顺涨超12%;沪指涨0.89%,深成指涨2.79%,创业板指涨4.16%。
10月19日
10月16日
10月13日
10月12日
本事件热度走势
当前热度 3·可比范围峰值 10(10月27日 14:00)·近 24 小时可比范围变化 -50%
趋势仅比较持续完整观测到的相同主体,范围可能小于当前热度统计。移动指针或点击图表查看每小时热度;键盘可用左右方向键切换。